Scopus is currently indexing nearly 36,377 journals from approximately 11,678 publishers. In this blog post, we will be listing Scopus-indexed Linguistics journals.
(New) Download the complete Scopus Indexed Journal list PDF
There are more than 500 Scopus indexed journals that publish linguistics-related research. However, we are listing the top 100 Scopus indexed Linguistics journals. More Linguistics journals can be found at https://phdtalks.org/journal-finder.php
Top 100 Scopus indexed Linguistics Journals
| S. No. | Journal Title | Publisher | Journal Scope | SJR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Communication Research | SAGE Publications Inc. | Communication (Q1); Linguistics and Language (Q1) | 2.779 |
| 2 | Journal of Communication | Wiley-Blackwell | Communication (Q1); Linguistics and Language (Q1) | 2.605 |
| 3 | Linguistic Inquiry | MIT Press Journals | Linguistics and Language (Q1) | 2.564 |
| 4 | Artificial Intelligence Review | Springer Netherlands | Artificial Intelligence (Q1); Linguistics and Language (Q1) | 2.49 |
| 5 | Modern Language Journal | Wiley-Blackwell | Linguistics and Language (Q1) | 2.463 |
| 6 | Journal of Second Language Writing | Elsevier Ltd. | Education (Q1); Linguistics and Language (Q1) | 2.314 |
| 7 | Language Learning | Wiley-Blackwell Publishing Ltd | Education (Q1); Linguistics and Language (Q1) | 2.195 |
| 8 | Natural Language and Linguistic Theory | Springer Netherlands | Linguistics and Language (Q1) | 2.156 |
| 9 | Journal of Memory and Language | Academic Press Inc. | Artificial Intelligence (Q1); Experimental and Cognitive Psychology (Q1); Linguistics and Language (Q1); Neuropsychology and Physiological Psychology (Q1) | 2.104 |
| 10 | Studies in Second Language Acquisition | Cambridge University Press | Education (Q1); Linguistics and Language (Q1) | 2.077 |
| 11 | Research on Language and Social Interaction | Routledge | Communication (Q1); Linguistics and Language (Q1); Social Psychology (Q1) | 2.013 |
| 12 | Transactions of the Association for Computational Linguistics | MIT Press Journals | Artificial Intelligence (Q1); Communication (Q1); Computer Science Applications (Q1); Human-Computer Interaction (Q1); Linguistics and Language (Q1) | 1.985 |
| 13 | System | Elsevier Ltd. | Education (Q1); Linguistics and Language (Q1) | 1.972 |
| 14 | Open Mind | MIT Press Journals | Cognitive Neuroscience (Q1); Developmental and Educational Psychology (Q1); Experimental and Cognitive Psychology (Q1); Linguistics and Language (Q1) | 1.95 |
| 15 | Human Communication Research | Wiley-Blackwell | Anthropology (Q1); Communication (Q1); Developmental and Educational Psychology (Q1); Linguistics and Language (Q1) | 1.88 |
| 16 | International Journal of Bilingual Education and Bilingualism | Taylor and Francis Ltd. | Education (Q1); Linguistics and Language (Q1) | 1.873 |
| 17 | Artificial Intelligence | Elsevier | Artificial Intelligence (Q1); Linguistics and Language (Q1) | 1.819 |
| 18 | Computer Assisted Language Learning | Taylor and Francis Ltd. | Computer Science Applications (Q1); Linguistics and Language (Q1) | 1.754 |
| 19 | Applied Linguistics | Oxford University Press | Communication (Q1); Linguistics and Language (Q1) | 1.71 |
| 20 | Interpreting | John Benjamins Publishing Company | Linguistics and Language (Q1) | 1.704 |
| 21 | Cognition | Elsevier | Cognitive Neuroscience (Q1); Developmental and Educational Psychology (Q1); Experimental and Cognitive Psychology (Q1); Linguistics and Language (Q1) | 1.691 |
| 22 | TESOL Quarterly | Wiley-Blackwell | Education (Q1); Linguistics and Language (Q1) | 1.655 |
| 23 | Language Testing | SAGE Publications Ltd | Linguistics and Language (Q1); Social Sciences (miscellaneous) (Q1) | 1.609 |
| 24 | Cognitive Psychology | Academic Press Inc. | Artificial Intelligence (Q1); Developmental and Educational Psychology (Q1); Experimental and Cognitive Psychology (Q1); Linguistics and Language (Q1); Neuropsychology and Physiological Psychology (Q1) | 1.56 |
| 25 | Annual Review of Linguistics | Annual Reviews Inc. | Linguistics and Language (Q1) | 1.511 |
| 26 | Communication Theory | Wiley-Blackwell | Communication (Q1); Linguistics and Language (Q1) | 1.505 |
| 27 | Language Teaching | Cambridge University Press | Linguistics and Language (Q1) | 1.496 |
| 28 | Language Teaching Research | SAGE Publications Ltd | Education (Q1); Linguistics and Language (Q1) | 1.44 |
| 29 | Natural Language Semantics | Springer Netherlands | Linguistics and Language (Q1); Philosophy (Q1) | 1.426 |
| 30 | Catalan Journal of Linguistics | Universitat Autonoma de Barcelona | Linguistics and Language (Q1) | 1.332 |
| 31 | Journal of English for Academic Purposes | Elsevier BV | Education (Q1); Linguistics and Language (Q1) | 1.323 |
| 32 | Language, Culture and Curriculum | Taylor and Francis Ltd. | Education (Q1); Linguistics and Language (Q1) | 1.31 |
| 33 | Journal of Literacy Research | SAGE Publications Inc. | Education (Q1); Linguistics and Language (Q1) | 1.308 |
| 34 | Journal of Fluency Disorders | Elsevier Inc. | Cognitive Neuroscience (Q1); Experimental and Cognitive Psychology (Q1); Linguistics and Language (Q1); LPN and LVN (Q1); Speech and Hearing (Q1) | 1.296 |
| 35 | Second Language Research | SAGE Publications Ltd | Education (Q1); Linguistics and Language (Q1) | 1.29 |
| 36 | International Journal of Learner Corpus Research | John Benjamins Publishing Company | Education (Q1); Linguistics and Language (Q1) | 1.27 |
| 37 | Language | Linguistic Society of America | Linguistics and Language (Q1) | 1.243 |
| 38 | Topics in Cognitive Science | Wiley-Blackwell | Artificial Intelligence (Q1); Experimental and Cognitive Psychology (Q1); Human-Computer Interaction (Q1); Linguistics and Language (Q1); Cognitive Neuroscience (Q2) | 1.242 |
| 39 | Computational Linguistics | MIT Press Journals | Artificial Intelligence (Q1); Computer Science Applications (Q1); Linguistics and Language (Q1) | 1.238 |
| 40 | Annual Review of Applied Linguistics | Cambridge University Press | Linguistics and Language (Q1); Psychology (miscellaneous) (Q1) | 1.213 |
| 41 | Bilingualism | Cambridge University Press | Education (Q1); Linguistics and Language (Q1) | 1.208 |
| 42 | European Journal of Communication | SAGE Publications Ltd | Communication (Q1); Linguistics and Language (Q1) | 1.19 |
| 43 | Reading and Writing | Springer Netherlands | Education (Q1); Linguistics and Language (Q1); Neuropsychology and Physiological Psychology (Q1); Speech and Hearing (Q1) | 1.19 |
| 44 | Phonology | Cambridge University Press | Linguistics and Language (Q1) | 1.188 |
| 45 | English for Specific Purposes | Elsevier BV | Education (Q1); Linguistics and Language (Q1) | 1.185 |
| 46 | ELT Journal | Oxford University Press | Developmental and Educational Psychology (Q1); Education (Q1); Linguistics and Language (Q1) | 1.174 |
| 47 | Mind and Language | Wiley-Blackwell Publishing Ltd | Linguistics and Language (Q1); Philosophy (Q1) | 1.174 |
| 48 | Poetics | Elsevier | Communication (Q1); Cultural Studies (Q1); Linguistics and Language (Q1); Literature and Literary Theory (Q1); Sociology and Political Science (Q1) | 1.173 |
| 49 | ReCALL | Cambridge University Press | Computer Science Applications (Q1); Education (Q1); Linguistics and Language (Q1) | 1.173 |
| 50 | Journal of Specialised Translation | University of Roehampto | Linguistics and Language (Q1) | 1.168 |
| 51 | Journal of Experimental Psychology: Learning Memory and Cognition | American Psychological Association | Experimental and Cognitive Psychology (Q1); Linguistics and Language (Q1) | 1.166 |
| 52 | Foreign Language Annals | Wiley-Blackwell | Linguistics and Language (Q1) | 1.153 |
| 53 | Journal of Linguistics | Cambridge University Press | Linguistics and Language (Q1); Philosophy (Q1) | 1.153 |
| 54 | Corpus Linguistics and Linguistic Theory | De Gruyter Mouton | Linguistics and Language (Q1) | 1.141 |
| 55 | Target | John Benjamins Publishing Company | Communication (Q1); Linguistics and Language (Q1) | 1.138 |
| 56 | Neurobiology of Language | MIT Press Journals | Linguistics and Language (Q1); Neurology (Q1) | 1.132 |
| 57 | Syntax | Wiley-Blackwell Publishing Ltd | Linguistics and Language (Q1) | 1.131 |
| 58 | Linguistics and Philosophy | Springer Netherlands | Linguistics and Language (Q1); Philosophy (Q1) | 1.127 |
| 59 | Language Learning and Technology | University of Hawaii Press | Computer Science Applications (Q1); Education (Q1); Linguistics and Language (Q1) | 1.125 |
| 60 | Translation, Cognition and Behavior | John Benjamins Publishing Company | Communication (Q1); Linguistics and Language (Q1) | 1.109 |
| 61 | Language Awareness | Taylor and Francis Ltd. | Education (Q1); Linguistics and Language (Q1) | 1.102 |
| 62 | Assessing Writing | Elsevier Ltd. | Education (Q1); Linguistics and Language (Q1) | 1.094 |
| 63 | Language, Cognition and Neuroscience | Taylor and Francis Inc. | Experimental and Cognitive Psychology (Q1); Linguistics and Language (Q1); Cognitive Neuroscience (Q2) | 1.089 |
| 64 | Journal of Pragmatics | Elsevier | Linguistics and Language (Q1); Artificial Intelligence (Q2) | 1.085 |
| 65 | Studies in Second Language Learning and Teaching | Adam Mickiewicz University Press | Education (Q1); Linguistics and Language (Q1) | 1.07 |
| 66 | Journal of Semantics | Oxford University Press | Arts and Humanities (miscellaneous) (Q1); Linguistics and Language (Q1); Artificial Intelligence (Q2) | 1.069 |
| 67 | Perspectives: Studies in Translation Theory and Practice | Routledge | Cultural Studies (Q1); Linguistics and Language (Q1); Literature and Literary Theory (Q1) | 1.066 |
| 68 | Journal of Writing Research | University of Antwerp | Education (Q1); Linguistics and Language (Q1); Literature and Literary Theory (Q1) | 1.059 |
| 69 | Current Issues in Language Planning | Taylor and Francis Ltd. | Education (Q1); Linguistics and Language (Q1) | 1.058 |
| 70 | Linguistic Typology | De Gruyter Mouton | Linguistics and Language (Q1) | 1.058 |
| 71 | Discourse Studies | SAGE Publications Ltd | Anthropology (Q1); Communication (Q1); Linguistics and Language (Q1); Social Psychology (Q1) | 1.04 |
| 72 | Language Assessment Quarterly | Routledge | Linguistics and Language (Q1) | 1.026 |
| 73 | Journal of Language Aggression and Conflict | John Benjamins Publishing Company | Communication (Q1); Linguistics and Language (Q1); Surfaces and Interfaces (Q1) | 1.007 |
| 74 | Critical Inquiry in Language Studies | Routledge | Education (Q1); Linguistics and Language (Q1) | 0.979 |
| 75 | Journal of Child Language | Cambridge University Press | Linguistics and Language (Q1); Psychology (miscellaneous) (Q1); Developmental and Educational Psychology (Q2); Experimental and Cognitive Psychology (Q2) | 0.972 |
| 76 | International Journal of Audiology | Taylor and Francis Ltd. | Linguistics and Language (Q1); Speech and Hearing (Q1) | 0.971 |
| 77 | Glossa | Open Library of Humanities | Linguistics and Language (Q1) | 0.961 |
| 78 | Language Policy | Springer Netherlands | Linguistics and Language (Q1); Sociology and Political Science (Q1) | 0.952 |
| 79 | Interpreter and Translator Trainer | Taylor and Francis Ltd. | Education (Q1); Linguistics and Language (Q1) | 0.951 |
| 80 | Innovation in Language Learning and Teaching | Taylor and Francis Ltd. | Education (Q1); Linguistics and Language (Q1) | 0.95 |
| 81 | Classroom Discourse | Taylor and Francis Ltd. | Education (Q1); Linguistics and Language (Q1) | 0.944 |
| 82 | Communication Monographs | Routledge | Communication (Q1); Linguistics and Language (Q1) | 0.939 |
| 83 | Journal of Language and Social Psychology | SAGE Publications Inc. | Anthropology (Q1); Education (Q1); Linguistics and Language (Q1); Social Psychology (Q1); Sociology and Political Science (Q1) | 0.937 |
| 84 | Journal of Phonetics | Academic Press Inc. | Linguistics and Language (Q1); Speech and Hearing (Q1) | 0.931 |
| 85 | Language in Society | Cambridge University Press | Linguistics and Language (Q1); Sociology and Political Science (Q1) | 0.926 |
| 86 | Morphology | Springer Netherlands | Linguistics and Language (Q1) | 0.911 |
| 87 | World Englishes | Wiley-Blackwell | Anthropology (Q1); Linguistics and Language (Q1); Sociology and Political Science (Q1) | 0.904 |
| 88 | Language Learning Journal | Taylor and Francis Ltd. | Education (Q1); Linguistics and Language (Q1) | 0.9 |
| 89 | American Journal of Speech-Language Pathology | American Speech-Language-Hearing Association (ASHA) | Linguistics and Language (Q1); Medicine (miscellaneous) (Q1); Otorhinolaryngology (Q1); Speech and Hearing (Q1); Developmental and Educational Psychology (Q2) | 0.897 |
| 90 | RELC Journal | SAGE Publications Ltd | Education (Q1); Linguistics and Language (Q1) | 0.886 |
| 91 | Multilingua | De Gruyter Mouton | Communication (Q1); Linguistics and Language (Q1) | 0.884 |
| 92 | International Multilingual Research Journal | Routledge | Education (Q1); Linguistics and Language (Q1) | 0.878 |
| 93 | Language and Education | Taylor and Francis Ltd. | Education (Q1); Linguistics and Language (Q1) | 0.876 |
| 94 | International Journal of Listening | Taylor and Francis Ltd. | Communication (Q1); Linguistics and Language (Q1); Applied Psychology (Q2) | 0.873 |
| 95 | Linguistics and Language Compass | Wiley-Blackwell Publishing Ltd | Linguistics and Language (Q1) | 0.873 |
| 96 | International Journal of Multilingualism | Routledge | Linguistics and Language (Q1) | 0.868 |
| 97 | Journal of Speech, Language, and Hearing Research | American Speech-Language-Hearing Association (ASHA) | Linguistics and Language (Q1); Speech and Hearing (Q1); Medicine (miscellaneous) (Q2) | 0.867 |
| 98 | Journal of Sociolinguistics | Wiley-Blackwell Publishing Ltd | History and Philosophy of Science (Q1); Linguistics and Language (Q1); Philosophy (Q1); Sociology and Political Science (Q1) | 0.855 |
| 99 | Bilingual Research Journal | Routledge | Education (Q1); Linguistics and Language (Q1) | 0.85 |
| 100 | Translation Spaces(Netherland) | John Benjamins Publishing Company | Communication (Q1); Linguistics and Language (Q1); Literature and Literary Theory (Q1) | 0.848 |
More related posts:
How to publish a research paper in Scopus journals?
Free (Non-Paid) Scopus Journals
List of Fast and Easy Publishing Scopus Journals
How to identify SCI, Scopus, PubMed, and UGC CARE indexing of journals?
Source and Credit: Scopus