Q1 journals are ranked in the top 25% of journals within their subject categories.
These journals are known for publishing high-quality research based on citation metrics such as CiteScore and Journal Impact Factor. However, one of the biggest challenges researchers face is the long peer review process.
This blog post aims to list Q1 journals that are known for Quick review and fast publication. The listed journals less days for the first decision.
We have compiled a list of journals from leading publishers such as Elsevier, Springer, MDPI, and other reputed publishers.
List of Q1 Journals with Fast Peer Review
| Journal Title | ISSN | Broad Publication Area | Publisher | Journal Quartile | Publication Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Campbell Systematic Reviews | 18911803 | Social Sciences | John Wiley & Sons Inc. | Q1 | 6 weeks |
| JBJS Open Access | 24727245 | Medicine | Lippincott Williams and Wilkins | Q1 | 6 weeks |
| Dermatology and Therapy | 21938210, 21909172 | Medicine | Q1 | 6 weeks | |
| Sociological Science | 23306696 | Social Sciences | Society for Sociological Science | Q1 | 6 weeks |
| Neurology and Therapy | 21938253, 21936536 | Medicine; Neuroscience | Q1 | 6 weeks | |
| Ophthalmology and Therapy | 21936528, 21938245 | Medicine | Q1 | 6 weeks | |
| ERJ Open Research | 23120541 | Medicine | European Respiratory Society | Q1 | 8 weeks |
| npj Systems Biology and Applications | 20567189 | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology; Computer Science; Mathematics; Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | Nature Publishing Group | Q1 | 8 weeks |
| Global Spine Journal | 21925682, 21925690 | Medicine | SAGE Publications Inc. | Q1 | 8 weeks |
| Annals of Medicine | 13652060, 07853890 | Medicine | Taylor and Francis Ltd. | Q1 | 6 weeks |
| International Journal of Neonatal Screening | 2409515X | Immunology and Microbiology; Medicine | Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) | Q1 | 6 weeks |
| npj Science of Learning | 20567936 | Neuroscience; Social Sciences | Nature Publishing Group | Q1 | 9 weeks |
| Molecular Plant-Microbe Interactions | 8940282 | Agricultural and Biological Sciences; Biochemistry, Genetics and Molecular Biology; Medicine | American Phytopathological Society | Q1 | 4 weeks |
| Echo Research and Practice | 20550464 | Health Professions; Medicine; Nursing | BioMed Central Ltd | Q1 | 8 weeks |
| Journal of Cognition | 25144820 | Psychology | Ubiquity Press | Q1 | 6 weeks |
| Journal of Intelligence | 20793200 | Neuroscience; Psychology; Social Sciences | Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) | Q1 | 6 weeks |
| Cancer Imaging | 17405025, 14707330 | Health Professions; Medicine | BioMed Central Ltd | Q1 | 9 weeks |
| Toxics | 23056304 | Chemical Engineering; Environmental Science; Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) | Q1 | 6 weeks |
| npj Microgravity | 23738065 | Agricultural and Biological Sciences; Biochemistry, Genetics and Molecular Biology; Earth and Planetary Sciences; Materials Science; Medicine; Physics and Astronomy | Nature Publishing Group | Q1 | 9 weeks |
| Journal of Dermatological Treatment | 14711753, 09546634 | Medicine | Taylor and Francis Ltd. | Q1 | 7 weeks |
| Medical Education Online | 10872981 | Medicine; Social Sciences | Taylor and Francis Ltd. | Q1 | 8 weeks |
| ICES Journal of Marine Science | 10959289, 10543139 | Agricultural and Biological Sciences; Earth and Planetary Sciences; Environmental Science | Oxford University Press | Q1 | 7 weeks |
| Veterinary Quarterly | 01652176, 18755941 | Medicine; Veterinary | Taylor and Francis Ltd. | Q1 | 8 weeks |
| Brodogradnja | 18455859, 0007215X | Engineering | University of Zagreb Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture | Q1 | 8 weeks |
| MycoKeys | 13144057, 13144049 | Agricultural and Biological Sciences | Pensoft Publishers | Q1 | 6 weeks |
| Geothermal Energy | 21959706 | Earth and Planetary Sciences; Energy | Springer Science + Business Media | Q1 | 8 weeks |
| Journal of Xenobiotics | 20394705, 20394713 | Environmental Science; Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) | Q1 | 6 weeks |
| Genus | 00166987, 20355556 | Social Sciences | Springer International Publishing AG | Q1 | 8 weeks |
| Asian-Pacific Journal of Second and Foreign Language Education | 23635169 | Social Sciences | Springer Science + Business Media | Q1 | 5 weeks |
| Journal of Fungi | 2309608X | Agricultural and Biological Sciences; Medicine | Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) | Q1 | 6 weeks |
| Biological Procedures Online | 14809222 | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | BioMed Central Ltd | Q1 | 9 weeks |
| Journal of Politics in Latin America | 18684890, 1866802X | Social Sciences | SAGE Publications Inc. | Q1 | 8 weeks |
| Pain and Therapy | 2193651X, 21938237 | Medicine | Q1 | 6 weeks | |
| Pathophysiology | 09284680, 1873149X | Medicine | Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) | Q1 | 7 weeks |
| Patient Safety in Surgery | 17549493 | Medicine | BioMed Central Ltd | Q1 | 9 weeks |
| Sports | 20754663 | Health Professions; Medicine | Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) | Q1 | 6 weeks |
| European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education | 21748144, 22549625 | Psychology | Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) | Q1 | 8 weeks |
| Non-coding RNA | 2311553X | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) | Q1 | 6 weeks |
| Diagnostic Pathology | 17461596 | Medicine | BioMed Central Ltd | Q1 | 8 weeks |
| Education Sciences | 22277102 | Computer Science; Health Professions; Psychology; Social Sciences | Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) | Q1 | 6 weeks |
| Diagnostics | 20754418 | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology; Medicine | Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) | Q1 | 6 weeks |
| Laboratory Animal Research | 17386055, 22337660 | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology; Veterinary | BioMed Central Ltd | Q1 | 8 weeks |
| Behavioral Sciences | 2076328X | Agricultural and Biological Sciences; Biochemistry, Genetics and Molecular Biology; Neuroscience; Psychology; Social Sciences | Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) | Q1 | 6 weeks |
| Constructive Mathematical Analysis | 26512939 | Mathematics | Q1 | 6 weeks | |
| Dentistry Journal | 23046767 | Dentistry | Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) | Q1 | 6 weeks |
| Entrepreneurial Business and Economics Review | 2353883X, 23538821 | Business, Management and Accounting; Economics, Econometrics and Finance; Social Sciences | Cracow University of Economics | Q1 | 6 weeks |
| Journal of Advanced Joining Processes | 26663309 | Chemical Engineering; Engineering | Elsevier B.V. | Q1 | 9 weeks |
| Tetrahedron Chem | 2666951X | Chemistry | Elsevier Ltd | Q1 | 9 weeks |
| Cosmetics | 20799284 | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology; Chemical Engineering; Medicine; Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) | Q1 | 6 weeks |
| Publications | 23046775 | Business, Management and Accounting; Computer Science; Engineering; Social Sciences | Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) | Q1 | 6 weeks |
| Phycology | 26739410 | Agricultural and Biological Sciences | Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) | Q1 | 6 weeks |
| Journal of Animal Science and Technology | 26720191, 20550391 | Agricultural and Biological Sciences; Biochemistry, Genetics and Molecular Biology; Environmental Science; Veterinary | Korean Society of Animal Sciences and Technology | Q1 | 7 weeks |
| Acta Otorhinolaryngologica Italica | 0392100X, 1827675X | Medicine | Pacini Editore Srl | Q1 | 8 weeks |
| Advances in Respiratory Medicine | 25436031, 24514934 | Medicine | Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) | Q1 | 6 weeks |
| Insects | 20754450 | Agricultural and Biological Sciences | Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) | Q1 | 6 weeks |
| Nursing Reports | 20394403, 2039439X | Nursing | MDPI AG | Q1 | 6 weeks |
| EJNMMI Radiopharmacy and Chemistry | 2365421X | Chemistry; Medicine; Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | Springer Science and Business Media Deutschland GmbH | Q1 | 5 weeks |
| AJIL Unbound | 23987723 | Social Sciences | Cambridge University Press | Q1 | 8 weeks |
| Balkan Medical Journal | 21463123, 21463131 | Medicine | Galenos Publishing House | Q1 | 6 weeks |
| Environmental Health Insights | 11786302 | Environmental Science; Medicine | SAGE Publications Inc. | Q1 | 8 weeks |
| Animals | 20762615 | Agricultural and Biological Sciences; Veterinary | Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) | Q1 | 6 weeks |
| Fractal and Fractional | 25043110 | Mathematics; Physics and Astronomy | Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) | Q1 | 6 weeks |
| Swiss Journal of Palaeontology | 16642376, 16642384 | Earth and Planetary Sciences | Springer International Publishing AG | Q1 | 4 weeks |
| Clinics and Practice | 20397283 | Medicine | Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) | Q1 | 6 weeks |
| Forecasting | 25719394 | Computer Science; Decision Sciences; Economics, Econometrics and Finance | Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) | Q1 | 6 weeks |
| Journal of Current Chinese Affairs | 18684874, 18681026 | Economics, Econometrics and Finance; Social Sciences | SAGE Publications Inc. | Q1 | 7 weeks |
| Current Zoology | 16745507 | Agricultural and Biological Sciences | Oxford University Press | Q1 | 6 weeks |
| Horticulturae | 23117524 | Agricultural and Biological Sciences | Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) | Q1 | 6 weeks |
| Urban Science | 24138851 | Environmental Science; Social Sciences | Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) | Q1 | 6 weeks |
| Journalism and Media | 26735172 | Arts and Humanities; Social Sciences | Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) | Q1 | 7 weeks |
| Journal of Investigative Surgery | 15210553, 08941939 | Medicine | Taylor and Francis Ltd. | Q1 | 6 weeks |
| Wildlife Biology | 1903220X, 09096396 | Agricultural and Biological Sciences; Environmental Science | Nordic Council for Wildlife Research | Q1 | 8 weeks |
| Veterinary Sciences | 23067381 | Veterinary | Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) | Q1 | 6 weeks |
| Systems | 20798954 | Computer Science; Decision Sciences; Engineering; Mathematics | Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) | Q1 | 6 weeks |
| FinTech | 26741032 | Computer Science; Economics, Econometrics and Finance | Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) | Q1 | 6 weeks |
| Journal of Avian Biology | 1600048X, 09088857 | Agricultural and Biological Sciences | Wiley-Blackwell Publishing Ltd | Q1 | 8 weeks |
| Egyptian Journal of Biological Pest Control | 11101768, 25369342 | Agricultural and Biological Sciences; Environmental Science | Springer Science and Business Media Deutschland GmbH | Q1 | 5 weeks |
| Fishes | 24103888 | Agricultural and Biological Sciences; Environmental Science | Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) | Q1 | 6 weeks |
| Dairy | 2624862X | Agricultural and Biological Sciences; Veterinary | Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) | Q1 | 7 weeks |
| Seeds | 26741024 | Agricultural and Biological Sciences; Biochemistry, Genetics and Molecular Biology; Immunology and Microbiology | Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) | Q1 | 6 weeks |
| Rural and Remote Health | 14456354 | Health Professions; Medicine; Social Sciences | James Cook University | Q1 | 8 weeks |
| Mathematics | 22277390 | Computer Science; Engineering; Mathematics | Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) | Q1 | 6 weeks |
| Africa Spectrum | 18686869, 00020397 | Social Sciences | SAGE Publications Inc. | Q1 | 6 weeks |
| Birds | 26736004 | Agricultural and Biological Sciences | Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) | Q1 | 6 weeks |
| Dolomites Research Notes on Approximation | 20356803 | Mathematics | Padova University Press | Q1 | 8 weeks |
| Journal of Contemporary East Asia Studies | 24761028, 24761036 | Social Sciences | Routledge | Q1 | 6 weeks |
| Journal of Legal Studies | 15375366, 00472530 | Social Sciences | University of Chicago Press | Q1 | 8 weeks |
| Education in the Knowledge Society | Ediciones Universidad de Salamanca | Q1 | 4 weeks | ||
| Substance Abuse: Research and Treatment | SAGE Publications Ltd | Q1 | 8 weeks | ||
| Textiles | Textile Institute International | Q1 | 7 weeks | ||
| Journal of Consumer Sciences | Social Sciences: The family. Marriage. Woman | Social Sciences: Commerce: Business: Marketing. Distribution of products | Department of Family and Consumer Sciences, Faculty of Human Ecology, IPB University | Q1 | 8 weeks | |
| Scandinavian Journal of Work, Environment and Health | Medicine: Public aspects of medicine | Nordic Association of Occupational Safety and Health (NOROSH) | Q1 | 8 weeks | |
| Plant Signaling and Behavior | Science: Botany: Plant ecology | Science: Biology (General) | Taylor & Francis Group | Q1 | 9 weeks | |
| Annals, Academy of Medicine, Singapore | Medicine | Academy of Medicine Singapore | Q1 | 8 weeks | |
| Avicenna | Medicine | Hamad Bin Khalifa University Press | Q1 | 6 weeks | |
| Bone and Joint Open | Medicine: Surgery: Orthopedic surgery | The British Editorial Society of Bone & Joint Surgery | Q1 | 8 weeks | |
| Parasites and Vectors | Medicine: Internal medicine: Infectious and parasitic diseases | BMC | Q1 | 8 weeks | |
| Asia and the Pacific Policy Studies | Political science: Political science (General) | Wiley | Q1 | 6 weeks |
Is article processing fee (APC) free for the above journals?
No,